Radio Shuttle Racking pour chambre froide
1. L'enginee est achetée en Allemagne, avec la marque Lenze. La puissance est de 550,2. La batterie est au Lithum. i;
Informations de base
Modèle NON. | HGLS-RD |
Lester | 1000-1500kgs |
Fermé | Ouvrir |
Développement | Nouveau genre |
Facilité d'entretien | à des fins spéciales |
Chargement | 1,5 tonnes |
Température | Moins 25 degrés |
Vitesse de déchargement | 1,2 m/s |
Vitesse de chargement | 0,8 m/s |
Temps de levage | 0,8 s |
Forfait transport | Palettes en bois |
spécification | 800KGS-1500KGS |
Marque déposée | HEGERLS |
Origine | Hebei |
Code SH | 84798992 |
Capacité de production | 10 pièces/mois |
Description du produit
1. L'enginee est achetée en Allemagne, avec la marque Lenze. La puissance est de 550,2. La batterie est au Lithum. il pourrait fonctionner pendant 8 heures une fois.3. Tous les détecteurs sont de la marque SICK.4. La garantie de qualité est de 12 mois.
Modèle | ||||||||||
Article | paramètre | RGV-500 | RGV-1000 | RGV-1500 | ||||||
1 | Palettes appropriées: | |||||||||
1.1 | Palette standard:L x l mm | L1200 X P1000mm | ||||||||
1.2 | Gamme de tailles disponible:L x l mm | W1100~1250,D800~1100mm | ||||||||
1.3 | Styles de fond de palette | "" ou"" | ||||||||
1.4 | Matériel de Palette | Bois,Plastiques,Acier | ||||||||
1.5 | Déviation de palette | 20 mm maximum | ||||||||
2 | Poids total du chargement | Maximum 500Kg | Maximum 1000Kg | Maximum 1500Kg | ||||||
3 | Modèle de course | Dans les rails | ||||||||
4 | Données de course : | |||||||||
4.1 | pas de charge | 1,1 m/s | ||||||||
4.2 | pleine charge | 0,9 m/s | 0,7 m/s | 0,5 m/s | ||||||
5 | paramètre de levage | |||||||||
5.1 | Temps de levage unique | 2s | 2.3s | 2,5 s | ||||||
5.2 | hauteur de levage | 40mm | ||||||||
5.3 | espace entre la palette et le rail | 13mm | ||||||||
6 | spécification de RSC: | |||||||||
6.1 | Dimensions extérieures L x l x Hmm | L1100xW977x 198mm | ||||||||
6.2 | Poids du RSC | 242Kg | 268Kg | 300Kg | ||||||
6.3 | Taille de la plaque de l'équipement | L1030xW185xT3.5mm,2 pièces | ||||||||
6.4 | Largeur intérieure de la fourche | 230mm | ||||||||
6.5 | Largeur de fourche simple | 236mm | ||||||||
7 | Moteur pilote pour le mouvement | Lenze 24V 370W | ||||||||
8 | Roues de course | Phi120mm Vulkollan | ||||||||
9 | Moteur pilote pour le levage | Lenze 24V 370W | ||||||||
dix | Capacité de la batterie | 24V 60AH | ||||||||
11 | Poids de la batterie | 20Kg | ||||||||
12 | Temps de charge | 900 | ||||||||
13 | Durée de charge | Environ 5 heures | ||||||||
14 | Méthode de contrôle à distance | Fréquence radio 433 MHz,3.7V 1500mAh | ||||||||
15 | Télécommande | Télécommande manuelle | ||||||||
16 | Mode de contrôle | mode manuel / automatique | ||||||||
17 | Température de l'entrepôt | -18~40C(Normal)/ -30~-18C(Cryogénique) | ||||||||
18 | Programmable Logic Controller | API Siemens | ||||||||
19 | Tension de la boucle du contrôleur | CC 24V | ||||||||
20 | Bruit en cours d'exécution | <70db |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant